7 февраля в московском дворце творчества молодежи "Остров Свободы" прошел очередной Чемпионат России по решению судоку. Беларусь на этом чемпионате
снова была представлена двумя решателями: действующим чемпионом Алексеем Кравченко и прошлогодним бронзовым медалистом Владимиром Португаловым. |
На фото - призеры чемпионата (слева направо): Алексей Кравченко, Риад Ханмагомедов, Владимир Португалов.
Таблица результатов
Участник | Тур 1 "Секстет" | Тур 2 "Оптимайз" | Тур 3 "Сумма-разность" | Тур 4 "Где какой" | Тур 5 "Собери и реши" | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ханмагомедов Риад | 150 | 90 | 171 | 300 | 150 | 861 |
2 | Кравченко Алексей | 118 | 94 | 125 | 272 | 200 | 809 |
3 | Португалов Владимир | 141 | 105 | 167 | 200 | 60 | 673 |
4 | Лемеш Андрей | 70 | 88 | 75 | 200 | 120 | 553 |
5 | Ершов Александр | 40 | 78 | 125 | 160 | 138 | 541 |
6 | Клячин Влад | 91 | 85 | 100 | 120 | 138 | 534 |
7 | Шиликова Елизавета | 0 | 55 | 75 | 200 | 164 | 494 |
8 | Андреева Анастасия | 0 | 51 | 75 | 200 | 138 | 464 |
9 | Грищенко Иван | 70 | 83 | 50 | 120 | 113 | 436 |
10 | Грищенко Дмитрий | 94 | 65 | 100 | 80 | 75 | 414 |
11 | Кроткова Екатерина | 50 | 69 | 75 | 80 | 90 | 364 |
12 | Лаптиев Иван | 0 | 87 | 75 | 80 | 106 | 348 |
13 | Бекишев Евгений | 60 | 102 | 50 | 80 | 30 | 322 |
14 | Григорьева Диана | 50 | 30 | 75 | 40 | 113 | 308 |
15 | Нуждина Екатерина | 60 | 43 | 50 | 40 | 90 | 283 |
16 | Зайдельман Яков | 40 | 63 | 50 | 80 | 30 | 263 |
17 | Пасхина Диана | 40 | 65 | 0 | 80 | 60 | 245 |
18 | Зайдельман Марк | 0 | 50 | 50 | 80 | 45 | 225 |
19 | Курбанов Гаджикурбан | 0 | 89 | 0 | 80 | 30 | 199 |
20 | Марченко Татьяна | 0 | 86 | 50 | 0 | 60 | 196 |
21 | Лаптиева Татьяна | 0 | 27 | 25 | 40 | 75 | 167 |
22 | Серединский Иосиф | 0 | 17 | 25 | 40 | 0 | 82 |
Одновременно с очным чемпионатом проводился онлайн-турнир, в котором предлагались задания первого, третьего и четвертого туров, а также один из оптимайзов. С таблицей результатов онлайна можно ознакомиться здесь.