С 3 по 8 ноября в турецкой Анталии прошел очередной Чемпионат Мира по пазлспорту. На этом турнире Беларусь была представлена полной командой лишь во второй раз в истории, а для Чемпионатов Мира,
проходящих за пределами Беларуси - вообще впервые. |
На фото (слева направо): Алексей Кравченко, Ольга Шут, Максим Рутковский, Владимир Португалов.
Таблицы результатов (после плэй-офф, сокращенные)
Place | Individuals | Points |
1 | Ulrich Voight (Germany) | 2871 |
2 | Peter Hudak (Slovakia) | 2270 |
3 | Mehmet Murat Sevim (Turkey) | 2533 |
4 | Hideaki Jo (Japan) | 2398 |
5 | Zoltan Horvath (Hungary) | 2207 |
6 | Nikola Zivanovic (Serbia) | 2338 |
7 | Thomas Snyder (USA) | 2308 |
8 | Philipp Weiss (Germany) | 2367 |
9 | Byron Calver (Canada) | 2169 |
10 | Florian Kirch (Germany) | 2221 |
... | ... | ... |
15 | Andrey Bogdanov (Russia) | 1889 |
30 | Riad Khanmagomedov (Russia) | 1563 |
42 | Vladimir Portugalov (Belarus) | 1349 |
48 | Andrey Lemesh (Russia) | 1224 |
54 | Alexey Kravchenko (Belarus) | 1119 |
59 | Vlad Klyachin (Russia) | 1088 |
62 | Olga Shut (Belarus) | 1040 |
72 | Maksim Rutkouski (Belarus) | 831 |
Place | Teams | Points |
1 | Germany | 12187 |
2 | USA | 10848 |
3 | Japan | 9909 |
4 | Czech Republic | 9217 |
5 | Slovakia | 9210 |
6 | Canada | 8445 |
7 | Hungary | 8433 |
8 | Turkey | 8431 |
9 | France | 8094 |
10 | Russia | 7946 |
... | ... | ... |
15 | Belarus | 5821 |
С полной таблицей результатов можно ознакомиться на официальном сайте чемпионата.