Switch to English

Forsmarts — Логические игры и головоломки

4-ый чемпионат города Минска по решению головоломок среди школьников и студентов

23-24 февраля 2008 года в Минском Государственном Дворце Детей и Молодежи состоялся 4-ый чемпионат города Минска по решению головоломок среди школьников и студентов.
Чемпионат прошел при спонсорской поддержке ОО Ротари клуб "Минск-Сити"
Информационная поддержка - TUT.BY


Задания чемпионата (pdf*, 1,7 Мб)
* Версия для распечатки. Сначала следует распечатать нечетные страницы, затем, на обратной стороне, четные.
Задания для категории А - страницы 1-10, для категории В - страницы 11-20, для категории С - страницы 21-30, инструкции - страницы 31-32.

Таблица результатов

Категория А (школьники 5-7 классов)
  Участник Тур 1 "Ассорти" Тур 2 "Cудоку" Итого
1 Палазник Иван (гимназия №22, 6 класс) 490 290 780
2 Бернат Ксения (СШ №166, 7 класс) 535 235 770
3 Стальцова Екатерина (гимназия №1, 7 класс) 490 210 700
4 Шиковец Глеб (гимназия №61, 6 класс) 495 100 595
5 Кондратович Алексей (гимназия №19, 7 класс) 390 190 580
6 Лейкинд Алина (СШ №166, 7 класс) 390 125 515
7 Титов Максим (СШ №167, 6 класс) 380 125 505
8 Артюшевский Николай (гимназия №19, 6 класс) 410 65 475
9 Титова Полина (гимназия №61, 6 класс) 330 105 435
10 Махомет Андрей (гимназия №22, 6 класс) 330 95 425
11 Чайчиц Никита (гимназия №61, 6 класс) 250 170 420
12 Доманова Наталья (СШ №166, 4 класс) 280 135 415
13 Амбражевич Анастасия (гимназия №61, 6 класс) 270 125 395
14 Баранова Евгения (СШ №166, 5 класс) 225 140 365
15 Мороз Алеся (гимназия №22, 6 класс) 280 75 355
16 Лейкинд Антон (СШ №166, 5 класс) 280 65 345
17 Михлюк Варвара (СШ №166, 6 класс) 260 75 335
18 Заколодный Влад (гимназия №19, 6 класс) 155 175 330
18 Коновалов Антон (гимназия №22, 7 класс) 200 130 330
20 Рутковская Владислава (СШ №166, 4 класс) 270 55 325
21 Воронков Артур (гимназия №61, 6 класс) 240 75 315
22 Аникович Кирилл (гимназия №22, 7 класс) 155 120 275
23 Олейник Евгений (СШ №196, 6 класс) 205 55 260
24 Цеханович Дарья (СШ №166, 6 класс) 125 105 230
25 Давыденко Анна (СШ №166, 5 класс) 200 0 200
26 Амелевич Илья (гимназия №22, 7 класс) 115 75 190
26 Волнистая Ксения (гимназия №22, 6 класс) 190 0 190
28 Наркевич Максим (гимназия №22, 6 класс) 125 60 185
29 Тригубович Алина (гимназия №22, 6 класс) 120 60 180
30 Августинович Елизавета (гимназия №61, 6 класс) 170 0 170
31 Чечуро Илья (гимназия №22, 7 класс) 75 55 130
32 Сильченко Валерия (гимназия №22, 6 класс) 25 100 125
33 Гридюшко Александр (гимназия №22, 5 класс) 110 0 110
33 Шумейко Александр (СШ №196, 6 класс) 110 0 110
35 Маляревич Евгений (СШ №36, 6 класс) 80 0 80

Категория B (школьники 8-10 классов)
  Участник Тур 1 "Ассорти" Тур 2 "Cудоку" Итого
1 Евпак Екатерина (СШ №166, 9 класс) 520 290 810
2 Гармонников Иван (СШ №166, 8 класс) 580 150 730
3 Михалёв Константин (СШ №166, 10 класс) 535 170 705
4 Андреюк Алеся (гимназия №5, 9 класс) 470 225 695
5 Поверенный Алексей (СШ №166, 8 класс) 470 155 625
6 Горшков Никита (гимназия №19, 8 класс) 340 170 510
7 Доманова Татьяна (СШ №166, 8 класс) 385 105 490
8 Татарникова Мария (СШ №32, 8 класс) 300 45 345
9 Журов Сергей (гимназия №22, 9 класс) 235 75 310
10 Тимковский Игорь (СШ №41, 10 класс) 130 120 250
11 Богуш Виктория (гимназия №22, 10 класс) 215 0 215
12 Грудинская Виктория (гимназия №171, 9 класс) 85 95 180
13 Кузнецова Оля (гимназия №19, 8 класс) 150 0 150
14 Гавин Никита (СШ №166, 8 класс) 130 0 130

Категория C (школьники 11 классов и студенты)
  Участник Тур 1 "Ассорти" Тур 2 "Cудоку" Итого
1 Рутковский Максим (БНТУ) 495 285 780
2 Кравченко Алексей (БНТУ) 470 305 775