Switch to English

Forsmarts — Логические игры и головоломки

7-ой открытый чемпионат Беларуси по пазлспорту

Чемпионат прошел 23 августа 2008 года в помещении СШ №166 (ул.Чехова, 8)

  Участник Тур 1 "Судоку" Тур 2 "Ассорти" Тур 3 "Спринт-7" Итого
1 Ханмагомедов Риад 448 635 525 1608
2 Кравченко Алексей 321 497 307 1125
3 Шут Ольга 174 303 307 784
4 Доманова Татьяна 77 343 227 647
5 Михалев Константин 174 215 227 616
6 Евпак Екатерина 214 198 157 569
7 Кроткова Екатерина 117 339 0 456
8 Рутковский Максим 214 121 97 432
9 Дроздов Дмитрий 117 152 47 316
10 Матусевич Татьяна 117 128 47 292
11 Бернат Ксения 0 154 97 251
12 Агеева Елена 97 121 0 218
12 Голдобов Всеволод 0 121 97 218
14 Ляшук Александр 0 165 0 165
15 Киркоров Иван 0 158 0 158
16 Татарникова Мария 0 156 0 156
17 Киркорова Юлия 0 84 47 131
18 Баранова Евгения 117 0 0 117
18 Михлюк Варвара 117 0 0 117
20 Палазник Иван 0 66 47 113
21 Лейкинд Антон 0 95 0 95
22 Шкутов Никита 0 91 0 91
23 Рутковская Влада 0 88 0 88
24 Лейкинд Алина 0 62 0 62

Инструкции и задания чемпионата (версия для печати, 1.3 Мб)

Итоги чемпионатов: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9