12 июня 2004 года состоялся 3-ий открытый чемпионат Беларуси по решению кроссвордов и головоломок. "Головоломный" тур за явным преимуществом выиграл Андрей Богданов, добавивший к своему титулу чемпиона России также и звание чемпиона Беларуси. Второе место заняла минская школьница Ольга Шут. Тройку призеров замкнул россиянин Риад Ханмагомедов.
| Участник | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богданов Андрей | 298 | 50 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 25 | 13 | ||||
| 2 | Шут Ольга | 193 | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | 30 | 25 | 18 | ||||||
| 3 | Ханмагомедов Риад | 186 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 31 | |||||||
| 4 | Дроздов Дмитрий | 130 | 20 | 40 | 40 | 30 | ||||||||||
| 5 | Комарова Надежда | 85 | 20 | 10 | 30 | 25 | ||||||||||
| 6 | Комолив Николай | 78 | 40 | 30 | 8 | |||||||||||
| 7 | Милошевская Наталья | 55 | 40 | 15 | ||||||||||||
| 8 | Становова Татьяна | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||
| 9 | Мухля Дмитрий | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 10 | Карева Марина | 20 | 20 | |||||||||||||
| 10 | Збродова Валентина | 20 | 20 | |||||||||||||
| 12 | Калинина Людмила | 6 | 6 | |||||||||||||
| Сумма |